![]() | ![]() | | ![]() |
|
|
![]() |
Ngoài một số quy định đã được nêu trong phần Quy định của Ghi Danh , mọi người tranh thủ bỏ ra 5 phút để đọc thêm một số Quy định sau để khỏi bị treo nick ở MathScope nhé ! * Quy định về việc viết bài trong diễn đàn MathScope * Nếu bạn muốn gia nhập đội ngũ BQT thì vui lòng tham gia tại đây |
![]() ![]() |
|
![]() | #16 |
+Thà nh Viên+ ![]() : Nov 2009 : Từ A0 đến FTU : 320 : 57 | Bà i hình a đã từng có trên diá»…n đà n: [Only registered and activated users can see links. ] Câu b thì khá»i nói tÃnh tỉ số CM/MB=menelaus và hệ thức lượng. Bà i hình như bà i lá»›p 9 váºy. Bà i BDT quy nạp là ra __________________ |
![]() | ![]() |
huynhcongbang (12-01-2011), IMO 2010 (13-01-2011), Ino_chan (06-03-2011), lehuu (12-01-2011), lucatony1234 (13-01-2011), Thuong_19 (05-03-2011) |
![]() | #17 |
+Thà nh Viên Danh Dá»±+ ![]() : Jul 2010 : Event horizon : 2,453 : 53 | TÃnh cái tỉ số $\frac{PC}{CA}=\tan^2\alpha $ vá»›i $\alpha=\widehat{BAP} $ Ãp dụng Van Aubel ra $\frac{PM}{MO}=2\tan^2 \alpha $ Từ đó thẳng tiến mà là m ![]() __________________ M. |
![]() | ![]() |
![]() | #18 |
+Thà nh Viên+ ![]() : Aug 2009 : 73 : 77 | |
![]() | ![]() |
![]() | #20 | |
Moderator ![]() : Nov 2009 : 2,849 : 2,980 | :
![]() Như trên nhưng cái bất đẳng thức cần cm em phá hết ra,cuống quá ghi nó tương đương $(x-1)^2.A \geq 0 $..... luôn đúng ![]() .Bình tÄ©nh chia Ä‘a thức thì đã ![]() ![]() .Tình hình khtn khá ổn nhé ![]() Äá» trông dá»… chịu nhứng sao ai cÅ©ng zZz thế nà y? | |
![]() | ![]() |
![]() | #21 | |
+Thà nh Viên+ ![]() : Mar 2010 : 86 : 44 | :
Chứng minh Ä‘iá»u nà y như sau: Giả sá» ngược lại, có Ä‘iểm M không được phá»§ bởi 3 hình tròn nói trên. Thì vì khoảng cách từ giao Ä‘iểm cá»§a hai đưá»ng tròn bất kì đến các cạnh lá»›n hÆ¡n hoặc bằng 1/2, nên khoảng cách từ M đến các cạnh cá»§a tam giác Ä‘á»u lá»›n hÆ¡n 1/2. Suy ra diện tÃch cá»§a tam giác lÆ¡n hÆ¡n $\frac{a+b+c}{4} $. Mặt khác, theo công thức Heron, diện tÃch tam giác ko quá $\frac{1}{4}\sqrt{(a+b+c)abc}\le \frac{1}{4}(a+b+c) $ vá»›i a,b,c không vượt quá $\sqrt{3} $. Từ đó dẫn đến Ä‘iá»u vô lÃ. Sau đó xét 5 hình tròn đơn vị có tâm là các đỉnh cá»§a ngÅ© giác đã cho, theo nguyên là Dirichllet, ta có Ä‘iá»u phải chứng minh. | |
![]() | ![]() |
huynhcongbang (12-01-2011), IMO 2010 (13-01-2011), lehuu (12-01-2011), lucatony1234 (13-01-2011), tranvuxuannhat (12-01-2011) |
![]() | #22 |
+Thà nh Viên+ ![]() : Dec 2007 : SMU Residence @Prinsep Hostel, 83 Prinsep Street, Singapore : 400 : 72 | Tạch rồi.Là m Ä‘c má»—i 2,3 mà 3.2 là m nhầm.Ôn thi ÄH thôi! __________________ "Apres moi,le deluge" ![]() |
![]() | ![]() |
binladen93 (11-01-2011) |
![]() | #23 |
+Thà nh Viên+ ![]() : Dec 2008 : 12CT_THPT Chuyên LHP_TPHCM : 226 : 199 | tui cÅ©ng đại há»c luôn, lăng tăng gì ná»a __________________ ÄẠI HỌC THÔI !!! |
![]() | ![]() |
![]() | #24 |
Moderator ![]() : Nov 2009 : 2,849 : 2,980 | ChÃnh xác.Câu b tá»a độ đẹp cá»±c kì. @@nbkschool: Ngà y mai má»›i là đất cá»§a anh mà . @@ toanlc_gift ban đầu em cÅ©ng nghÄ© ngược dấu nên ko là m...Sau má»›i chém và o,đúng má»›i may ![]() ![]() Tại 2 vế báºc lệch nhau nhiá»u nên má»›i ko ngược dấu.Cái bà i 1 nhẹ chán. Nói chung là ngà y 1 đỠdá»… chịu tháºt ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | #25 | |
+Thà nh Viên+ ![]() : Sep 2009 : VIỆT NAM : 120 : 0 | :
Tình hình là m bà i của đội Nình Bình thế nà o nhỉ? ![]() __________________ Gia Sư Trực Tuyến Việt Nam Http://GSTT.VN | |
![]() | ![]() |
![]() | #26 |
+Thà nh Viên+ ![]() : Dec 2007 : SMU Residence @Prinsep Hostel, 83 Prinsep Street, Singapore : 400 : 72 | Äồng Nai Hòa 3 bà i Thà nh lá»›n 2 bà i Thà nh bé hình như cÅ©ng 2. Mai là m gì nữa.Biết thừa là bà i khó thì mình không là m được,bà i dá»… cÅ©ng...ko là m được tất. __________________ "Apres moi,le deluge" ![]() |
![]() | ![]() |
n.v.thanh (11-01-2011) |
![]() | #27 |
+Thà nh Viên+ ![]() : Sep 2010 : Nghe An : 7 : 7 | à cho em há»i tình hình anh Thắng bên tổng hợp là m thế nà o còn anh Thanh ăn ngon ngá»§ yên ko ![]() __________________ |
![]() | ![]() |
![]() | #28 |
+Thà nh Viên+ ![]() : Aug 2009 : Biên Hòa Äồng Nai : 149 : 29 | Xong.Anh còn nói thế thì Äồng Nai ai đủ sức để gánh vác 2% hy vá»ng ở TST __________________ VÄ©nh biệt Toán,vÄ©nh biệt Mathscope.... |
![]() | ![]() |
![]() | #29 |
Moderator ![]() : Nov 2009 : 2,849 : 2,980 | |
![]() | ![]() |
![]() | #30 |
+Thà nh Viên+ ![]() : Jun 2009 : 266 : 17 | Äá» nà y ngồi ngoà i là m thấy nhẹ nhà ng ![]() Bà i 1 : Sá» dụng quy nạp ta đưa vá» cm : $ \frac{x^{n+1}(x^{n+2}+1)}{x^{n+1}+1} \le \frac{( x+1)^2}{4} .\frac{x^{n}(x^{n+1}+1)}{x^{n}+1} $ $\frac{( x^n+1)(x^{n+2}+1)}{(x^{n+1}+1)^2} \le \frac{ (x+1)^2 }{4x} $ $ \frac{ x^n(x-1)^2}{ ( x^{n+1}+1)^2 } \le \frac{ (x-1)^2}{4x} $ $4x^{n+1} \le (x^{n+1}+1)^2 $ hiển nhiên đúng Bà i 2: $x_{n+1}=\frac{2(n+1)}{n^2}( x_n+ \sum^{n-1}_{i=1}x_i )=\frac{2(n+1)}{n^2}( x_n + \frac{(n-1)^2}{2n}x_n )=\frac{ n+1 }{n}.\frac{n^2+1}{n^2} x_n $ Váºy ta suy Ä‘uợc 2 Ä‘iá»u sau : + $y_{n+1}=\frac{ n^2+n+1}{n^2}. \frac{x_n}{n} $ + $\frac{x_{n+1}}{n+1}=\prod^n_{i=1} (1+\frac{1}{i^2}) $ Việc còn lại là chứng minh $z_n= \prod^n_{i=1} (1+\frac{1}{i^2}) $ Mà bà i nà y thì ai từng há»c qua giá»›i hạn Ä‘á»u gặp cả Bà i 3 a) Pascal b)Không cần quan tâm đến mấy Ä‘iểm E,D thì thấy bà i nà y đủ hết các yếu tố để xà i Ceva ![]() Bà i 4 à tưởng lá»™ rõ khi nhắc đến 2 đưá»ng chéo $AC $ và $AD $.Nối 2 đưá»ng chéo ấy lại , ta chia ngÅ© giác ra là m 3 tam giác .Từ đây xà i bà i toán phụ : Tam giác có 3 cạnh nhá» hÆ¡n $\sqrt{3} $ thì tam giác ấy bị phụ kÃn bởi các hình tròn đơn vị có tâm ở các đỉnh |
![]() | ![]() |
binladen93 (11-01-2011), huynhcongbang (12-01-2011), IMO 2010 (13-01-2011), letientai (11-01-2011), lk_95 (11-01-2011), long_chau2010 (11-01-2011), lucatony1234 (13-01-2011), manhnguyen94 (11-01-2011), n.v.thanh (11-01-2011), thanh_kha (11-01-2011), toanlc_gift (11-01-2011), tuan119 (11-01-2011), Unknowing (11-01-2011) |