|
|
|
Ngoài một số quy định đã được nêu trong phần Quy định của Ghi Danh , mọi người tranh thủ bỏ ra 5 phút để đọc thêm một số Quy định sau để khỏi bị treo nick ở MathScope nhé ! * Quy định về việc viết bài trong diễn đàn MathScope * Nếu bạn muốn gia nhập đội ngũ BQT thì vui lòng tham gia tại đây |
|
13-07-2015, 07:45 PM | #16 |
Administrator : Jun 2012 : 157 : 2 | Má»™t lá»i giải khác cho bà i 6, má»i ngÆ°á»i xem thá»! |
13-07-2015, 11:00 PM | #17 |
+Thà nh Viên+ : Jul 2015 : 1 : 0 | Có lẽ kết quả ÄT Việt Nam năm nay cÅ©ng 3 HCV |
14-07-2015, 12:04 PM | #18 |
+Thà nh Viên+ : Nov 2007 : 52 : 12 | [Only registered and activated users can see links. ] Kết quả 1 phần của Ä‘oà n Việt Nam, bà i 1 má»™t số bạn chỉ là m được 1 ná»a, bà i 6 hầu nhÆ° không ai là m được __________________ |
14-07-2015, 06:04 PM | #19 |
+Thà nh Viên+ : Nov 2007 : 52 : 12 | [Only registered and activated users can see links. ] Theo kết quả 1 phần ở đây thì đội tuyển việt nam có kết quả khá khả quan.1 bạn là m được hết ngà y 1. Tuy nhiên cũng có bạn là m ngà y 1 chỉ được 6 điểm. Dự kiến thì đoà n việt nam sẽ có kết quả tương đương năm trước: 3 và ng, 2 bac, 1 đồng. __________________ |
14-07-2015, 08:34 PM | #20 |
Administrator : Jun 2012 : 157 : 2 | Kết quả của Ä‘oà n Việt Nam: Xếp thứ 5 toà n Ä‘oà n vá»›i 2V,3B,1Ä, chúc mừng các há»c sinh Việt Nam. Kết quả cụ thể Xuân Trung VÅ© 7 7 7 7 6 0 34 8 98.78% Gold medal Thế Hoà n Nguyá»…n 7 5 7 7 5 0 31 10 98.44% Gold medal Anh Tà i Hoà ng 7 3 1 7 7 0 25 40 93.23% Silver medal Huy Hoà ng Nguyá»…n 4 2 7 7 1 2 23 58 90.10% Silver medal Hải Äăng Nguyá»…n Tuấn 7 2 0 7 7 0 23 58 90.10% Silver medal Việt Hà Nguyá»…n Thị 3 2 1 7 2 0 15 217 62.50% Bronze medal Hoặc các bạn xem chi tiết tại: http://imo-official.org/team_r.aspx?code=VNM&year=2015 |
14-07-2015, 08:44 PM | #21 |
+Thà nh Viên+ : Nov 2007 : 52 : 12 | Äã có kết quả kì thi năm 2015 2HCV:VÅ© Xuân Trung (34 Ä‘iểm); Nguyá»…n Thế Hoà n (31 Ä‘iểm) 3 HCB: Hoà ng Anh Tà i (25 Ä‘iểm), Nguyá»…n Huy Hoà ng (23 Ä‘iểm), Nguyá»…n Tuấn Hải Äăng (23 Ä‘iểm) 1 HCÄ: Nguyá»…n Thị Việt Hà (15 Ä‘iểm) Cut-off năm nay HCV,HCB;HCÄ là 26,19,14 Năm nay đánh dấu kỉ lục từ trÆ°á»›c đến giá» cho năm có Ä‘iểm cut-off thấp nhất cho HCV: 26 Ä‘iểm Chúc mừng Nguyá»…n Thế Hoà n là ngÆ°á»i thứ 7 được 2 HCV, và là ngÆ°á»i thứ 5 của chuyên KHTN là m được Ä‘iá»u nà y. Thà nh viên Ãt tuổi nhất VÅ© Xuân Trung (lá»›p 11) đạt số Ä‘iểm cao nhất Ä‘oà n, hi vá»ng sẽ kiếm thêm được 1 HCV và o năm tá»›i Äoà n Việt Nam đứng ở vị trà thứ 5 trên 104 quốc gia tham dá»±, là vị trà cao nhất kể từ năm 2008 đến giá» __________________ |
14-07-2015, 09:44 PM | #22 |
+Thà nh Viên+ : Jul 2010 : 49 : 2 | Tìm mãi má»›i thấy ngÆ°á»i đạt Ä‘iểm tuyệt đối. Lại là má»™t bác ngÆ°á»i gốc Tà u Zhuo Qun (Alex) Song. Bác nà y 5 lần và ng, 1 lần đồng (ngả mÅ© bái phục) . |
14-07-2015, 09:46 PM | #23 |
+Thà nh Viên Danh Dá»±+ : Oct 2012 : THPT chuyên Lê Quý Äôn-Nha Trang-Khánh Hòa : 539 : 292 | Alex Song của Canada bạn nhé. kỉ lục 5 HCV. __________________ i'll try my best. |
15-07-2015, 05:48 PM | #24 | |
+Thà nh Viên+ : Oct 2013 : 11 : 6 | :
| |
thaygiaocht (15-07-2015) |
16-07-2015, 02:15 PM | #25 |
+Thà nh Viên Danh Dá»±+ : Oct 2012 : THPT chuyên Lê Quý Äôn-Nha Trang-Khánh Hòa : 539 : 292 | __________________ i'll try my best. |
thaygiaocht (16-07-2015) |
16-07-2015, 10:08 PM | #26 |
+Thà nh Viên+ : Nov 2014 : 2 : 1 | |